| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 利物浦 | 3 | 主胜 |
| 2 | 阿森纳 | 切尔西 | 3 | 主胜 |
| 3 | 拜仁 | 多特蒙德 | 0 | 客胜 |
| 4 | 皇马 | 巴萨 | 1 | 平局 |
| 5 | 国米 | AC米兰 | 3 | 主胜 |
| 6 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 1 | 平局 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3 | 主胜 |
| 8 | 曼联 | 热刺 | 0 | 客胜 |
| 9 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 10 | 勒沃库森 | 莱比锡 | 1 | 平局 |
| 11 | 本菲卡 | 波尔图 | 3 | 主胜 |
| 12 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 0 | 客胜 |
| 13 | 罗马 | 拉齐奥 | 1 | 平局 |
| 14 | 里昂 | 摩纳哥 | 3 | 主胜 |
| 期号 | 开奖日期 | 赛果概况 | 一等奖 | 二等奖 | 销售总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024155 | 2024-12-08 | 胜8平3负3 | 4,891,235元 | 98,765元 | 45,231,000元 |
| 2024154 | 2024-12-01 | 胜6平5负3 | 3,567,890元 | 76,543元 | 42,876,500元 |
| 2024153 | 2024-11-24 | 胜9平2负3 | 6,123,456元 | 112,345元 | 51,345,600元 |
| 2024152 | 2024-11-17 | 胜7平4负3 | 2,345,678元 | 65,432元 | 39,876,200元 |
| 2024151 | 2024-11-10 | 胜5平6负3 | 5,678,901元 | 105,678元 | 48,567,800元 |
| 2024150 | 2024-11-03 | 胜10平1负3 | 7,234,567元 | 134,567元 | 55,678,900元 |
从近6期数据来看,一等奖奖金呈现波动上升趋势,最高达到723万元,平均奖金约为500万元左右。二等奖奖金相对稳定在7-13万元区间。
本期14场比赛中主胜8场、平局3场、客胜3场,主胜率达到57.1%。近期赛事中主队优势明显,建议彩民关注主场作战球队的表现。
一等奖为浮动奖金,根据当期销售总额和中奖注数计算。当奖池资金超过500万元时,超出部分将按比例分配。本年度最高单注一等奖奖金达12,345,678元。
二等奖同样为浮动奖金,通常在5万至15万元之间波动。中奖概率相对较高,是大多数彩民追求的目标奖级。
任选9场玩法奖金较为固定,猜中9场约2000-5000元,猜中14场可达数十万元。适合对部分比赛有把握的彩民选择。
单注奖金 = 当期奖池总额 × (1 - 调节基金比例) ÷ 该奖级中奖注数。其中调节基金比例为销售总额的1%,用于调节奖金和公益金。
输入当期销售总额与中奖注数,快速估算单注奖金
彩票有风险,投注需谨慎。本平台仅提供开奖信息查询服务,不销售彩票。请理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为目的,切勿沉迷。